Seri Kabinet Mandiri K&M menyediakan solusi yang kokoh dan aman untuk peralatan TI dan telekomunikasi dengan kepadatan tinggi. Terbuat dari baja canai dingin SPCC premium dengan kapasitas beban 800KG, tersedia dalam ukuran 24U hingga 56U.. Pelanggan dapat memilih antara Pintu Kaca Tempered untuk memudahkan pemantauan atau Pintu Logam Berlubang untuk aliran udara yang optimal, menjadikannya ideal untuk segala hal mulai dari ruang server hingga pusat data besar..
Seri Kabinet Mandiri K&M menyediakan lingkungan yang kokoh, aman, dan sangat mudah beradaptasi untuk menampung peralatan TI, telekomunikasi, dan jaringan yang penting. Dibuat dari baja canai dingin SPCC premium, kabinet tugas berat ini menawarkan kapasitas beban statis yang luar biasa hingga 800KG.
Untuk memenuhi beragam kebutuhan pendinginan dan keamanan, seri ini tersedia dalam dua pilihan pintu depan yang berbeda: pintu yang ramping. Pintu Kaca Tempered untuk memudahkan pemantauan peralatan, atau ruangan dengan ventilasi yang baik. Pintu Logam Berlubang untuk aliran udara maksimal. Dengan ukuran mulai dari 24U hingga 56U, kabinet ini merupakan solusi infrastruktur ideal untuk pusat data modern dan ruang server perusahaan.





| Parameter | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Ukuran | 24U hingga 56U |
| Lebar x Kedalaman yang Tersedia | 600x600, 600x800, 600x1000, 800x600, 800x800, 800x1000, 1000x1000 (mm) |
| Bahan | Baja canai dingin SPCC berkualitas tinggi |
| Kapasitas Muat | 800 KG (Beban Statis) |
| Ketebalan Material | Rel pemasangan & Rak: 2,0 mm | Pintu, Bingkai & Panel: 1,2 mm |
| Pilihan Warna | Hitam atau Abu-abu Muda (RAL7035) |
| Nomor Produk | Keterangan | Dimensi (TxLxD) mm | Kapasitas (U) |
|---|---|---|---|
| KDM04-6626 | kabinet jaringan | 2600×600×600 | 56U |
| KDM04-6622 | kabinet jaringan | 2200×600×600 | 47U |
| KDM04-6620 | kabinet jaringan | 2000×600×600 | 42U |
| KDM04-6618 | kabinet jaringan | 1800×600×600 | 38U |
| KDM04-6616 | kabinet jaringan | 1600×600×600 | 33U |
| KDM04-6614 | kabinet jaringan | 1400×600×600 | 29U |
| KDM04-6612 | kabinet jaringan | 1200×600×600 | 24 jam sehari |
| KDM04-6610 | kabinet jaringan | 1000×600×600 | 20U |
| KDM04-6608 | kabinet jaringan | 800×600×600 | 16U |
| KDM04-6426 | kabinet jaringan | 2600x600x450 | 56U |
| KDM04-6422 | kabinet jaringan | 2200x600x450 | 47U |
| KDM04-6420 | kabinet jaringan | 2000x600x450 | 42U |
| KDM04-6418 | kabinet jaringan | 1800x600x450 | 38U |
| KDM04-6412 | kabinet jaringan | 1200x600x450 | 24 jam sehari |
| KDM04-6826 | kabinet jaringan | 2600×600×800 | 56U |
| KDM04-6822 | kabinet jaringan | 2200×600×800 | 47U |
| KDM04-6820 | kabinet jaringan | 2000×600×800 | 42U |
| KDM04-6818 | kabinet jaringan | 1800×600×800 | 38U |
| KDM04-6816 | kabinet jaringan | 1600×600×800 | 33U |
| KDM04-6812 | kabinet jaringan | 1200×600×800 | 24 jam sehari |
| KDM04-6922 | kabinet jaringan | 2200×600×900 | 47U |
| KDM04-6920 | kabinet jaringan | 2000×600×900 | 42U |
| KDM04-61022 | kabinet jaringan | 2200×600×1000 | 47U |
| KDM04-61020 | kabinet jaringan | 2000×600×1000 | 42U |
| KDM04-61018 | kabinet jaringan | 1800×600×1000 | 38U |
| KDM04-61122 | kabinet jaringan | 2200×600×1100 | 47U |
| KDM04-61120 | kabinet jaringan | 2000×600×1100 | 42U |
| KDM04-8826 | kabinet jaringan | 2600×800×800 | 56U |
| KDM04-8822 | kabinet jaringan | 2200×800×800 | 47U |
| KDM04-8820 | kabinet jaringan | 2000×800×800 | 42U |
| KDM04-8818 | kabinet jaringan | 1800×800×800 | 38U |
| KDM04-81022 | kabinet jaringan | 2200×800×1000 | 47U |
| KDM04-81020 | kabinet jaringan | 2000×800×1000 | 42U |
| KDM04-81018 | kabinet jaringan | 1800×800×1000 | 38U |
| KDM04-8622 | kabinet jaringan | 2200×800×600 | 47U |
| KDM04-8620 | kabinet jaringan | 2000×800×600 | 42U |
| KDM04-7822 | kabinet jaringan | 2200×700×800 | 47U |
| KDM04-4711 | kabinet jaringan | 2200x1000x1000 | 47U |
| KDM04-7820 | kabinet jaringan | 2000×700×800 | 42U |
A: Kami menawarkan dua pilihan pintu depan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan Anda: Pintu Depan Kaca Tempered (ideal untuk pemantauan mudah) dan Pintu Depan Logam Berlubang (dirancang untuk aliran udara dan manajemen termal maksimal). Kedua pilihan tersebut dilengkapi dengan mekanisme penguncian yang aman.
A: Berkat konstruksi baja canai dingin SPCC yang kokoh (dengan rel pemasangan 2,0 mm dan rangka 1,2 mm), kabinet berdiri bebas ini mampu menopang beban statis yang sangat besar hingga 800 KG.
A: Paket standar mencakup 4 rel pemasangan, 3 rak tetap, 4 kipas pendingin dengan baki kipas (untuk kedalaman tertentu), PDU (standar Jerman atau Inggris), 4 roda, 4 kaki perata, sepasang pemandu kabel, 40 set sekrup & mur, dan pelat penutup yang diperlukan.
A: Ya, kedua panel samping dirancang agar mudah dilepas. Panel-panel tersebut dilengkapi dengan kait dan kunci plastik pelepas cepat, memungkinkan akses mudah ke peralatan sambil tetap menjaga keamanan.
Tinggalkan pesan
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :