Bertindak sebagai tulang punggung untuk sebagian besar hari ini serat berbasis sistem, kabel terdampar fiber optic memainkan peran penting dalam jaringan kecepatan tinggi. KDM's Non-Armored tabung longgar serat optik
kabel dirancang untuk memberikan serat tinggi menghitung dengan fleksibilitas dan fleksibilitas yang diperlukan
untuk hari ini paling menuntut instalasi. Dengan jumlah serat hingga 576 dan S-Z strand
desain untuk memudahkan akses rentang pertengahan, kabel KDM's mematuhi EIA/TIA, REA/RUS PE-90 dan
G-20. Desain standar industri dikombinasikan dengan teknologi inovatif, seperti kering
Produk inti, menghasilkan kelas dunia kabel yang akan mendukung hari ini dan besok
kebutuhan teknologi.
Asal produk:
Shenzhen,ChinaMerek:
K&MItem NO.:
KDM-lOOSE Tube StranPelabuhan pengiriman:
ShenZhen/HKPembayaran:
T/THarga:
$28.8/100MHarga pasar:
$32Kisaran harga:
500-1000/28.8$Warna:
As your requirementWaktu pimpin:
2 Weeks after remittancespesifikasi:
fitur :
aplikasi jaringan konektivitas untuk:
suhu spesifikasi:
RENTANG SUHU | |
INSTALASI | -30ºC untuk + 50ºC |
OPERASI | -55 º c untuk + 70 º |
PENYIMPANAN | -60ºC untuk + 75ºC |
mekanik:
Parameter Nilai | |
Crush | 440N/CM |
dingin dampak | 8.8 N * m |
tarik instalasi | 1.000 kg (4, 450N) |
operasional | 400 lbs (1, 780N) |
kabel komponen:
serat spesifikasi:
memesan informasi:
serat Count | jumlah tabung serat | Nominal Diameter | Nominal berat | Maxmum tarik beban | Radius minimal Bend | ||||
LBS(N) | Inches(CM) | ||||||||
inci | MM | LBS/1, 000FT | KG/KM | jangka pendek | jangka panjang | jangka pendek | jangka panjang | ||
6 | 1w/6 (4 pengisi) | 0,41 | 10,5 | 56 | 83 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
12 | 1w/12 (4 pengisi) | 0,41 | 10,5 | 56 | 84 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
18 | 1w/12, 1w/6(3 fillers) | 0,41 | 10,5 | 57 | 85 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
24 | 2w/12 (3 pengisi) | 0,41 | 10,5 | 57 | 85 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
30 | 2W/12, 1w/6 (2 pengisi) | 0,41 | 10,5 | 58 | 86 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
36 | 3w/12 (2 pengisi) | 0,41 | 10,5 | 58 | 86 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
48 | 4w/12 (1 Pengisi) | 0,41 | 10,5 | 59 | 87 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
60 | 5w/12 (tidak ada pengisi) | 0,41 | 10,5 | 60 | 89 | 600 (2670) | 200 (890) | 8.2 (21) | 4.1 (11) |
72 | 6w/12 (tidak ada pengisi) | 0,45 | 11,5 | 71 | 106 | 600 (2670) | 200 (890) | 9.0 (22) | 4.5 (11,5) |
84 | 7w/12 (1 Pengisi) | 0.52 | 13.3 | 90 | 135 | 600 (2670) | 200 (890) | 10.4 (27) | 5.2 (14) |
96 | 8w/12 (tidak ada pengisi) | 0.52 | 13.3 | 91 | 136 | 600 (2670) | 200 (890) | 10.4 (27) | 5.2 (14) |
108 | 9w/12 (1 Pengisi) | 0,59 | 15.1 | 117 | 174 | 600 (2670) | 200 (890) | 11.8 (31) | 5.9 (16) |
120 | 10w/12 (tidak ada pengisi) | 0,59 | 15.1 | 118 | 175 | 600 (2670) | 200 (890) | 11.8 (31) | 5.9 (16) |
132 | 11w/12 (1 Pengisi) | 0,67 | 17 | 147 | 219 | 600 (2670) | 200 (890) | 13.4 (34) | 6.7 (17) |
144 | 12w/12 (tidak ada pengisi) | 0,67 | 17 | 148 | 220 | 600 (2670) | 200 (890) | 13.4 (34) | 6.7 (17) |
216 | 18w/12 (tidak ada pengisi) | 0,69 | 17,4 | 150 | 224 | 600 (2670) | 200 (890) | 14.0 (35) | 6.9 (18) |
188 | 24w/12 (tidak ada pengisi) | 0.79 | 20.1 | 202 | 301 | 600 (2670) | 200 (890) | 17,3 (41) | 7,9 (21) |
432 | 24w/18 (tidak ada pengisi) | 0,87 | 22 | 242 | 360 | 600 (2670) | 200 (890) | 17,3 (44) | 8.7 (22) |
576 | 24w/24 (tidak ada pengisi) | 1 | 25,3 | 319 | 475 | 600 (2670) | 200 (890) | 20.1 (51) | 10.2 (26) |
Butuh Penawaran? Memiliki pertanyaan? Bertanya kepada kami!
K & M serat penghentian Box(FTB) Kepatuhan dengan YD/T 778, YD/T 1636-2007, dan YD/T893-1997
Kolam kabel Patch Waterproof terutama digunakan dalam komunikasi laut, udara komunikasi, militer, da...
Deskripsi * tinggi keandalan , stabilitas * kualitas lebih dapat dipercaya dan stabil daripada fusi ...
Aplikasi: 1000BASE-T Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3) 100vg-AnyLAN(IE...
Kabel fiber optik patch adalah kabel fiber optik yang capped pada kedua ujung konektor yang memungki...