Kabel Serat Optik Non-Logam Mandiri [Bentang ADSS-100M]
Kabel serat optik ADSS ini memiliki konstruksi dielektrik sepenuhnya, menggunakan elemen penguat tengah dari Fiber Reinforced Plastic (FRP). Di sekeliling bagian tengahnya terdapat tabung longgar PBT yang diisi dengan gel penahan air, mampu menampung hingga 144 serat optik. Inti kabel dibungkus dengan pita penahan air dan benang penahan air untuk memastikan perlindungan kelembapan yang unggul. Lapisan benang aramid modulus tinggi memberikan kekuatan tarik yang diperlukan, semuanya terbungkus dalam selubung luar High-Density Polyethylene (HDPE) hitam yang tahan lama dan dilengkapi dengan tali penarik untuk akses mudah.


DIAGRAM PENAMPANG MELINTAS
| TIDAK. | BARANG | METODE PENGUJIAN | KRITERIA PENERIMAAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Uji Beban Tarik | IEC 60794-1-E1 | -. Beban tarik panjang: 0,5MAT -. Beban tarik pendek: Seperti MAT -. Panjang kabel: ≥50m -. Peningkatan redaman pada 1550nm: ≤0,1dB -. Tidak ada retak pada jaket dan kerusakan serat |
| 2 | Uji Ketahanan Terhadap Tekanan | IEC 60794-1-E3 | -. Beban panjang: 300 N/100mm -. Beban pendek: 1000 N/100mm -. Waktu pemuatan: 1 menit -. Peningkatan redaman pada 1550nm: ≤0,1dB -. Tidak ada retak pada jaket dan kerusakan serat |
| 3 | Uji Ketahanan Benturan | IEC 60794-1-E4 | -. Tinggi benturan: 1M -. Berat benturan: 500g -. Titik dampak: ≥5 -. Frekuensi benturan: ≥3/titik -. Peningkatan redaman pada 1550nm: ≤0,1dB -. Tidak ada retak pada jaket dan kerusakan serat |
| 4 | Pembengkokan Berulang | IEC 60794-1-E6 | -. Diameter mandrel: 20D (D = diameter kabel) -. Berat subjek: 25 kg -. Frekuensi pembengkokan: 30 kali -. Kecepatan menekuk: 2 detik/kali -. Peningkatan redaman pada 1550nm: ≤0,1dB -. Tidak ada retak pada jaket dan kerusakan serat |
| 5 | Uji Torsi | IEC 60794-1-E7 | -. Panjang: 1 meter -. Berat subjek: 25 kg -. Sudut: ±180 derajat -. Frekuensi: ≥10/poin -. Peningkatan redaman pada 1550nm: ≤0,1dB -. Tidak ada retak pada jaket dan kerusakan serat |
| 6 | Uji Penetrasi Air | IEC 60794-1-F5B | -. Tinggi tekanan kepala: 1m -. Panjang spesimen: 3m -. Waktu pengujian: 24 jam -. Tidak ada kebocoran melalui ujung kabel yang terbuka |
| 7 | Uji Siklus Suhu | IEC 60794-1-F1 | -. Langkah-langkah suhu: +20 ℃ 、-40 ℃ 、+70 ℃ 、+20 ℃ -. Waktu Pengujian: 24 jam/langkah -. Indeks siklus: 1 -. Peningkatan redaman pada 1550nm: ≤0,1dB -. Tidak ada retak pada jaket dan kerusakan serat |
| 8 | Penurunan Kinerja | IEC 60794-1-E14 | -. Panjang pengujian: 30 cm -. Kisaran suhu: 70±2 ℃ -. Waktu Pengujian: 24 jam -. Tidak ada senyawa pengisi yang keluar |
| 9 | Suhu | - | Suhu Operasional: -40 ℃ ~ +60 ℃ Penyimpanan/Transportasi: -50 ℃ ~+70 ℃ Suhu pemasangan: -20 ℃ ~+60 ℃ |
| jumlah serat | 12FO | 24FO | 48FO | 72FO | 96FO | 144FO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabung Longgar | Diameter Luar (mm) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Bahan | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
| Jumlah serat maksimum/tabung | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Jumlah Tabung / Pengisi | 1/5 | 2/4 | 4/2 | 6/0 | 8/0 | 12/0 | |
| FRP/Pelapisan (mm) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6/3.5 | 3,5/6,6 | |
| Bahan Penghalang W | Pita Penghambat Air/Benang Penghambat Air | ||||||
| Anggota kekuatan | Benang Aramid Modulus Tinggi | ||||||
| Sarung | Ketebalan | Tidak. 1,60 mm | |||||
| Bahan | HDPE hitam | ||||||
| Diameter luar kabel (mm) | 9,4±0,2 | 9,8±0,2 | 10.1±0.2 | 10.1±0.2 | 11,4±0,2 | 14,5±0,2 | |
| Berat bersih (kg/km) | 70 | 72 | 76 | 76 | 102 | 155 | |
| MAT (N) | tahun 1800 | tahun 1800 | Tahun 2000 | Tahun 2000 | 2200 | 2500 | |
| RCD Penurunan Awal | Hingga 100m, Lendutan 1,0% | ||||||
| Kondisi Beban Terburuk | Kecepatan Angin: Maksimal 30 m/s, Ketebalan Es: 0 mm | ||||||

| BARANG | UNIT | SPESIFIKASI | |
|---|---|---|---|
| Jenis serat | SM | Tipe OS2, ITU-T G.652.D | Tipe OS2, ITU-T G.657.A |
| Peredaman | dB/km | 1310nm ≤ 0,34 1383nm ≤ 0,34 1550nm ≤ 0,21 1625nm ≤ 0,23 | |
| Dispersi Kromatik | ps/nm.km | 1310nm ≤ 3,5 1550nm ≤ 18 1625nm ≤ 22 | |
| Kemiringan Dispersi Nol | ps/nm2.km | ≤ 0,092 | |
| Panjang Gelombang Dispersi Nol | nm | Tahun 1300 ~ 1324 | |
| Panjang Gelombang Batas (cc) | nm | ≤ 1260 | |
| Atenuasi vs. Pembengkokan | 1625nm | Radius 30 mm, 100 cincin ≤ 0,05 dB | Radius 15 mm, 10 cincin ≤ 1,0 dB |
| 1310nm | Radius 25 mm, 100 cincin ≤ 0,05 dB | Radius 15 mm, 10 cincin ≤ 0,25 dB | |
| 1550nm | Radius 16 mm, 1 cincin ≤ 0,05 dB | Radius 10 mm, 1 cincin ≤ 0,75 dB | |
| Diameter Medan Mode | um | 8,7 ~ 9,5 pada 1310nm 9,8 ~ 10,8 pada 1550nm | 8,4 ~ 9,2 pada 1310nm 9,3 ~ 10,3 pada 1550nm |
| Konsentrisitas Inti-Lapisan | um | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Diameter Pelapis | um | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 |
| Ketidakbulatan pada Pelapis | % | ≤ 1,0 | ≤ 0,7 |
| Diameter Lapisan | um | 235 ~ 250 | 235 ~ 245 |
| Uji Bukti | N | ≥ 9,0 | ≥ 9,0 |
| Dispersi Mode Polarisasi | Ps/Ѵkm | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Standar | Serat-serat tersebut dirancang dan diuji oleh TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipe B1.3, ITU-T G.652.D dan ISO/IEC 11801 Ed.2.2. | ||

Cable Mark: panjang, merek
Keterangan Drum: Pabrikan, kategori kabel, No. drum, panjang, GW, arah putaran, tanggal pembuatan.



Tinggalkan pesan
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :