Paket Baterai K&M 12V 150Ah LiFePO4 dengan BMS 4S150A 1920Wh
Tingkatkan sistem penyimpanan energi Anda dengan Baterai Lithium Besi Fosfat (LiFePO4) K&M 12.8V 150AhDengan berat hanya 16,9 kg (sekitar 40% dari baterai timbal-asam sejenis), powerpack ultra-ringan ini berfungsi sebagai pengganti yang sempurna untuk pengaturan tradisional.
Produk ini memiliki kapasitas energi yang sangat besar, yaitu 1920Wh, dan memberikan masa pakai siklus yang luar biasa, lebih dari 6.000 siklus pada 0,2C. Dibangun dengan teknologi keselamatan yang unggul dan BMS 4S150A yang tangguh, produk ini sepenuhnya menghilangkan risiko pembakaran sekaligus mendukung penyebaran modular yang fleksibel (hingga 4 unit secara seri atau 10 unit secara paralel). Ini adalah pilihan terbaik untuk penyimpanan energi surya/angin, cadangan UPS, telekomunikasi, dan mobilitas listrik.
| Tegangan nominal | 12V | |
| Kapasitas nominal | 150Ah | |
| Ukuran | Panjang | 330±2mm (12,99 inci) |
| Lebar | 172±2mm (6,73 inci) | |
| Tinggi | 215±2mm (8,43 inci) | |
| Tinggi total | 220±2mm (8,66 inci) | |
| Perkiraan berat | 16,9 kg (39,68 lbs) ± 4% | |

Terminal (M8 x 10)

Dimensi luar (mm)
| Parameter Dasar | Tegangan Nominal | 12,8V |
| Kapasitas Nominal | 150Ah (C5, 25°C) | |
| Energi | 1920Wh | |
| Karakteristik Listrik | Hambatan Internal | <150mΩ |
| Siklus Hidup | >6000 siklus@0.2C | |
| Bulan-bulan Setelah Keluar dari Rumah Sakit | <3% | |
| Efisiensi Pengisian Daya | 100% @0.2C | |
| Efisiensi Pembuangan | 96~99% @1C | |
| Biaya Standar | Tegangan Pengisian | 14,6±0,2V |
| Mode Pengisian Daya | arus 0,02C(CC/CV) 0,2C hingga 14,6 V, lalu 14,6, isi daya | |
| Arus Pengisi Daya | 30A | |
| Arus Pengisian Maksimum | 150A | |
| Tegangan Pemutusan Pengisian | 14,8V±0,2V | |
| Pembuangan Standar | Arus Kontinu | 30A |
| Arus Pulsa Maksimum | 200A (<3 detik) | |
| Tegangan Pemutusan Pelepasan | 10,5V | |
| Lingkungan | Suhu Muatan | 0°C~45°C (32°F hingga 113°F) @60±25% Kelembaban Relatif |
| Suhu Pelepasan | -20°C~60°C (-4°F hingga 140°F) @60±25% Kelembaban Relatif | |
| Suhu Penyimpanan | 0°C~40°C (32°F hingga 104°F) @60±25% Kelembaban Relatif | |
| Tahan Air dan Debu | ||
| Mekanis | Sel & Metode | 3.2 V150AH-4S1P |
| Kotak Plastik | ABS | |
| Dimensi (inci/mm.) | 330*172*220mm | |
| Berat (lbs./kg.) | 16,9 kg | |
| Terminal | M8 | |
| Protokol (opsional) | NO | |
| BMS | 4S150A |

Tinggalkan pesan
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :